1Ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
1. | Στόχοι |
1.1 | Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π.& Φ.Ε. Καβάλας καιαπευθύνεταιστουςβαμβακοπαραγωγούςγιατηνενημέρωσήτουςμε στόχοτηναποτελεσματικήφυτοπροστασία της καλλιέργειας του βαμβακιού. |
1.2 | Αφοράστοδιάστημαμέχρι την έναρξη της άνθησηςκαιαποσκοπείστηναποτελεσματικήδιαχείριση της φυτοπροστασίας της καλλιέργειας. |
1.3 | Προϋπόθεσηεπιτυχούςδιαχείρισηςτηςφυτοπροστασίας της καλλιέργειαςείναιοιβαμβακοκαλλιεργητέςναπαρακολουθούντακτικά την καλλιέργειακαι να εφαρμόζουντις ορθές γεωργικέςπρακτικές φυτοπροστασίαςόπως αποτυπώνονται στον σχετικό οδηγό. |
2. | Διαπιστώσεις |
2.1 | Η τοποθέτηση της πλειοψηφίας των φερομονικών παγίδων για το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpaarmigera) και το ρόδινο σκουλήκι (Pectinophoragossypiella)στην ΠΕ Σερρών έγινε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και ήδη καταγράφονται συλλήψεις ακμαίων της διαχειμάζουσας γενεάς του πράσινου σκουληκιού από την οποία θα προέλθει η γενιά του Ιουλίου. Δεν υπάρχουν συλλήψεις ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού. Εντοπίζεται σημαντική παρουσία πληθυσμών φυσικών εχθρών. |
2.2 | Οι βαμβακοφυτείες στην ΠΕ Σερρών βρίσκονται μεταξύ των βλαστικών σταδίων της επιμήκυνσης του κύριου στελέχους (ΒΒCH 31-35) και της εμφάνισηςτων πρώτων χτενιών (BBCH 51-55). |
2.3 | Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά την έναρξη της φετινής καλλιεργητικής περιόδου οδήγησαν αρχικά σε οψίμιση των βαμβακοφυτειών. Όμως, οι υψηλές θερμοκρασίες του 2ου 10ήμερου του Ιουνίου επιτάχυναν την εξέλιξη των βαμβακοφυτειών εξισορροπώντας την αρχική οψίμιση. |
3. | Συστάσεις–καλλιεργητικέςπρακτικές |
3.1 | Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές (ισορροπημένη αζωτούχο λίπανση και άρδευση).Οι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσειςπρέπει να αποφεύγονται γιατί προάγουν τη συνεχή δημιουργία τρυφερών φυτικών ιστών που προσελκύουν τους επιβλαβείς οργανισμούς. |
3.2 | Να αποφευχθεί η εκτέλεση αναίτιων ψεκασμών αυτή την περίοδο καθώς παρατηρείται εγκατάσταση πληθυσμών φυσικών εχθρών στις καλλιέργειες. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού και άλλων εχθρών τού βαμβακιού. |
3.3 | Γενική σύσταση: Καλούνται οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειές τους για την εξέλιξη των βλαστικών σταδίων και την παρουσία επιβλαβών εχθρών. |
4. | Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα |
4.1 | Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε τυχόν λήψη απόφασης για την διενέργεια ψεκασμού, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον γίνει επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση του προβλήματος και αφού ληφθούν υπόψη τα πληθυσμιακά όρια επέμβασης, όπως αναφέρονται στον σχετικό οδηγό του ΥΠΑΑΤ (Παράρτημα). |
4.2 | Υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι να τηρούν πιστά τις οδηγίες χρήσης των γεωργικών φαρμάκων όπως αναγράφονται στην ετικέτα, να διατηρούν επί τριετία τις συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων και να καταγράφουν την εφαρμογή τους στο ημερολόγιο ψεκασμών. |
Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βαμβακιού της Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ